CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 500 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 500 V | 16 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||