DNV
Approval ID: TAE00001S9CSA
Approval ID: 13631Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 5 A | 26 - 16 |
RS
Approval ID: 17.00013.272PRS
Approval ID: TE/2156/880590/17ATEX
Approval ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Approval ID: E192998Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
Approval ID: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Approval ID: E192998Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |