CSA
核准 ID: 2585950額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus认证
核准 ID: E60425-19931011額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
核准 ID: 40050694額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |