cULus认证
核准 ID: FILEE60425額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
PE连接 | 26 - 10 | |||
使用组 C | ||||
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
下层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
PE连接 | 26 - 10 | |||
使用组 D | ||||
PE连接 | 26 - 10 |
cUL认证
核准 ID: E192998額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
PE连接 | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
中层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
核准 ID: IECExKIWA14.0014UUL认证
核准 ID: E192998額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
上层 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
PE连接 | 26 - 10 | |||
中层 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |