CSA
ID допуска: 108860_0_000| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 5 A | |||
| Сигнал | 0,5 A | |||
cUL Recognized
ID допуска: NRAQ8.E238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 5 A | |||
| Сигнал | 0,5 A | |||
UL одобрено
ID допуска: NRAQ2 - E238705| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 5 A | |||
| Сигнал | 0,5 A | |||
CSвыкл
ID допуска: 108860_0_000| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Питание | 5 A | |||
| Сигнал | 0,5 A | |||