CSA
ID допуска: 13631-2585951Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 28 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-19931011Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 30 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 12 |
DNV GL
ID допуска: TAE00001EYVDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40050694Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 12 A | 0,2 - 2,5 |