CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 30 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 30 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 30 - 10 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00541cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 30 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 30 - 10 |