CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 30 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 26 - 10 | ||
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-65791cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 30 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40038907DNV
ID допуска: TAE00003J4IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0012U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 352 В | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Только жесткие провода | 352 В | 32,5 A | 0,2 - 6 | |
ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0178U| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Только гибкие провода | 352 В | 27,5 A | 0,2 - 4 | |
| Только жесткие провода | 352 В | 32,5 A | 0,2 - 6 | |