CSA
ID допуска: 158887| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 6,3 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 В | 6,3 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 В | 10 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 10 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 В | 10 A | 26 - 10 | ||
| Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 10 A | 26 - 14 | |
cUL Recognized
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 В | 10 A | 26 - 10 | ||
IECEx
ID допуска: IECExKIWA14.0014UUL одобрено
ID допуска: E192998| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 В | 10 A | 26 - 10 | ||