DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Entrada | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63086| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 41 A | - 6 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| C | ||||
| Salida | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Entrada | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
| D | ||||
| Salida | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
| Entrada | 600 V | 5 A | 20 - 8 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047798| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 41 A | |||