CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62736/B1/B2EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de homologación: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40019518Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
28 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
28 - 12 |