cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Screw connection | 26 - 12 | |||
| Fast connection | 24 - 16 | |||
| C | ||||
| Screw connection | 26 - 12 | |||
| Fast connection | 24 - 16 | |||
CSA
Approval ID: 2030668| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Screw connection | 26 - 12 | |||
| Fast connection | 24 - 16 | |||