CSA
Approval ID: 158887| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 300 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||
| F | ||||
| 500 V | 13 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||