CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425-19941111Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 2160724.01Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 250 V | 0.2 - 1.5 | ||
Only rigid conductors | 250 V | 0.2 - 2.5 |