CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 12 A | 24 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425-19931013Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE approval of drawings
Approval ID: 40050646Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |