CSA
Approval ID: 13631-2585951| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
cULus Recognized
Approval ID: E60425-19931011| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 12 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40050648| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||