CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
DNV
Approval ID: TAE00003J4IECEx
Approval ID: IECEx SEV13.0012U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 19 A | 0.2 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 | |
ATEX
Approval ID: SEV13ATEX0178U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 275 V | 19.5 A | 0.2 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 275 V | 24 A | 0.2 - 4 | |