CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 6 - 3/0 | ||||
| C | ||||
| 6 - 3/0 | ||||
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 3/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 3/0 | |||
LR
Approval ID: LR2420186TAIECEx
Approval ID: IECEx SEV12.0008U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Mounting on NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Mounting on NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
Approval ID: SEV12ATEX0168U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 25 - 70 | ||||