DNV GL
CSA
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 10 A | 10 A |
AWG/kcmil | 28 mm² | 28 mm² |
Min. cross section | 14 mm² | 14 mm² |
Max. cross section |
UL Recognized
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 10 A | 10 A |
AWG/kcmil | 30 mm² | 30 mm² |
Min. cross section | 14 mm² | 14 mm² |
Max. cross section |
cUL Recognized
Usegroup | B | D |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 300 V | 300 V |
Nominal current IN | 10 A | 10 A |
AWG/kcmil | 30 mm² | 30 mm² |
Min. cross section | 14 mm² | 14 mm² |
Max. cross section |
SEV
Nominal voltage UN | 500 V |
---|---|
Nominal current IN | 17.5 A |
AWG/kcmil | |
Max. cross section | 1.5 mm² |
EAC
IECEE CB Scheme
Nominal voltage UN | 500 V |
---|---|
Nominal current IN | 17.5 A |
AWG/kcmil | |
Max. cross section | 1.5 mm² |