DNV
Approval ID: TAE00001S9CSA
Approval ID: 13631IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63061_M1| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
Approval ID: LR24100022TAVDE approval of drawings
Approval ID: 40013658| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
CSA
Approval ID: 13631ATEX
Approval ID: KEMA04ATEX2048U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
cUL Recognized
Approval ID: E192998| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
Approval ID: KZ 7500525010101950IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
UL Recognized
Approval ID: E192998| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||