cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19941111Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 10 |
Dictamen VDE con control de producción
ID de homologación: 40036082Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | 0,2 - 4 |