cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19941111| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 150 V | 30 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 10 | ||
Dictamen VDE con control de producción
ID de homologación: 40036082| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||