CSA
ID de homologación: 2585950Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
D | ||||
300 V | 15 A |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19931011Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | |||
D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40050648Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |