CSA
Approval ID: 13631Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group F | ||||
400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group F | ||||
400 V | 30 A | 20 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |