CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Field wiring | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
Factory wiring | 600 V | 35 A | 30 - 10 |