CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Approval ID: 40042533| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 250 V | 10 A | 0.14 - 2.5 | |
| Only rigid conductors | 250 V | 10 A | 0.14 - 4 | |
cULus Recognized
Approval ID: E60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| PE connection | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE connection | 26 - 14 | |||