DNV
Approval ID: TAE00001S9CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425cULus Recognized
Approval ID: E60425ATEX
Approval ID: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
Approval ID: E192998Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
Approval ID: E192998Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 |