CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Connecteur, à 3 pôles avec fonction de court-circuit automatique intégrée
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |