cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Raccordement multiconducteur | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Raccordement multiconducteur | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
CSA
Identifiant de lhomologation: 158887Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECExUL13.0007UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: DEMKO14ATEX1353UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 6,3 A | 0,14 - 4 |