cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
20 - 8 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
20 - 8 | ||||
Groupe utilisateur D | ||||
20 - 8 |
CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
20 - 8 | ||||
Groupe utilisateur C | ||||
20 - 8 | ||||
Groupe utilisateur D | ||||
20 - 8 |