CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 28 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
LR
Identifiant de lhomologation: LR2371832TANK
Identifiant de lhomologation: 22ME0007PRS
Identifiant de lhomologation: TE/2107/880590/21ABS
Identifiant de lhomologation: 21-2192245-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAE000010TIECEx
Identifiant de lhomologation: IECExPTB10.0046UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Conducteurs rigides uniquement | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |
ATEX
Identifiant de lhomologation: PTB09ATEX1112UTension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 440 V | 23 A | 0,2 - 4 | |
Conducteurs rigides uniquement | 440 V | 27 A | 0,2 - 6 |