cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425ATEX
Identifiant de lhomologation: KEMA04ATEX2048U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
EAC Ex
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx KEM 06.0027U| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Conducteurs souples uniquement | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
| Conducteurs rigides uniquement | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E192998| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||