DNV
ID de homologación: TAE00001S9IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63061_M1| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Conexión multiconductor | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
ID de homologación: LR24100022TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40013658| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||
ATEX
ID de homologación: KEMA04ATEX2048U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
ID de homologación: KZ 7500525010101950IECEx
ID de homologación: IECEx KEM 06.0027U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conductores flexibles | 690 V | 29 A | 0,14 - 4 | |
| Solo conductores rígidos | 690 V | 36 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
ID de homologación: E192998| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||