CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup F | ||||
24 - 10 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 10 |