CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19770427Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 8 |
KEMA-KEUR
ID de homologación: 2169260.01Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 41 A | - 6 |