CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 12 | ||
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 15 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
VDE approval of drawings
Approval ID: 40055565| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 15 A | 0.2 - 4 | ||