CSA
Usegroup | B | C |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 600 V | 600 V |
Nominal current IN | 125 A | 125 A |
AWG/kcmil | 6 | 6 |
Min. cross section | 6 mm² | 6 mm² |
UL Recognized
Usegroup | B | C |
---|---|---|
Nominal voltage UN | 600 V | 600 V |
Nominal current IN | 170 A | 170 A |
AWG/kcmil | 6 | 6 |
Min. cross section | 6 mm² | 6 mm² |
KEMA-KEUR
Nominal voltage UN | 690 V |
---|---|
Nominal current IN | 150 A |
AWG/kcmil | 6 |
Max. cross section | 50 mm² |
IECEE CB Scheme
Nominal voltage UN | 690 V |
---|---|
Nominal current IN | 150 A |
AWG/kcmil | 6 |
Max. cross section | 50 mm² |