CSA
Approval ID: 2122203| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| per branch | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
cUL Recognized
Approval ID: E238705| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| per branch | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
UL Recognized
Approval ID: E238705| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| per branch | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |
CSAus
Approval ID: 2122203| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 7 A | 30 - 12 | ||
| per branch | 60 V | 1 A | 30 - 12 | |