CSA
Approval ID: 108860_0_000Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Output | 2 A | |||
Input | 0.018 A | |||
Observe derating | 1.25 A |
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 238705Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Output | 1.25 A | |||
Input | 0.018 A | |||
Observe derating | 2 A |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 238705Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Output | 1.25 A | |||
Input | 0.018 A | |||
Observe derating | 2 A |
CSAus
Approval ID: 108860_0_000Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Output | 2 A | |||
Input | 0.018 A | |||
Observe derating | 1.25 A |