CSA
Approval ID: 13631Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-34722_A1Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00511cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 600 V | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 71-114072 REV.1Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A |