CSA
Approval ID: 13631Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 25 A | 26 - 16 | |
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 |
cULus Recognized
Approval ID: E60425Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Multi-conductor connection | 300 V | 10 A | 26 - 16 |