CSA
Approval ID: 13631Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 5 A | 28 - 22 | ||
Use group D | ||||
300 V | 5 A | 28 - 22 |
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
250 V | 5 A | 28 - 22 | ||
Use group D | ||||
300 V | 5 A | 28 - 22 |
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425Nominal Voltage UN | Nominal Current IN | Cross Section AWG | Cross Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
250 V | 5 A | 28 - 22 | ||
Use group D | ||||
300 V | 5 A | 28 - 22 |