cULus Recognized
Approval ID: E60425-19920306Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
Use group C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
Use group D | ||||
Field wiring | 300 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE report with production monitoring
Approval ID: 40038423Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0.2 - 1.5 |