CSA
Approval ID: 13631Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Use group C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
UL Recognized
Approval ID: E60425-19890329Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
Use group C | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 |
VDE approval of drawings
Approval ID: 40030029Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 232 A | 35 - 95 |