CSA
Approval ID: 13631| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 14 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 14 - 8 | ||
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 10 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 10 - 6 | ||
UL Recognized
Approval ID: FILE E 60425| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 10 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 10 - 6 | ||