cUL Recognized
Approval ID: E468743-20170914| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 42 A | - 6 | |
| Signal | 500 V | 4 A | - 16 | |
| Data | 30 V | 1 A | - 22 | |
UL Recognized
Approval ID: E468743-20170914| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 50 A | - 6 | |
| Signal | 500 V | 4 A | - 16 | |
| Data | 30 V | 1 A | - 22 | |
UL Recognized
Approval ID: E153698-20190718| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 70 A | ||
| Signal | 500 V | 4 A | ||
| Data | 50 V | 1 A | ||
cUL Recognized
Approval ID: E153698-20190718| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 28 A | ||
| Signal | 500 V | 4 A | ||
| Data | 50 V | 1 A | ||