cUL Recognized
Approval ID: E468743-20170914Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 42 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 30 V | 1 A |
UL Recognized
Approval ID: E468743-20170914Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 50 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 30 V | 1 A |
UL Recognized
Approval ID: E153698-20190718Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 70 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |
cUL Recognized
Approval ID: E153698-20190718Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Power | 600 V | 28 A | ||
Signal | 500 V | 4 A | ||
Data | 50 V | 1 A |