DNV
Approval ID: TAE00001S9CSA
Approval ID: 13631IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63045cULus Recognized
Approval ID: E60425VDE report with production monitoring
Approval ID: 40013715| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 6 | ||||
CSA
Approval ID: 13631cULus Recognized
Approval ID: E60425ATEX
Approval ID: KEMA04ATEX2048U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.2 - 6 | |||
| Only rigid conductors | 0.2 - 10 | |||
cUL Recognized
Approval ID: E192998| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||
EAC Ex
Approval ID: KZ 7500525010101950IECEx
Approval ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 0.2 - 6 | |||
| Only rigid conductors | 0.2 - 10 | |||
UL Recognized
Approval ID: E192998| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 8 | ||||
| C | ||||
| 24 - 8 | ||||