cULus Recognized
Approval ID: E60425-20010727| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standard | 300 V | 35 A | ||
| C | ||||
| Standard | 300 V | 35 A | ||
| F | ||||
| USR application only | 600 V | 35 A | ||
| D | ||||
| Alternative 1 | 600 V | 5 A | ||
VDE approval of drawings
Approval ID: 40050635| Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 630 V | 41 A | |||