cULus Recognized
Approval ID: E60425-20150613Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Only flexible conductors | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Only flexible conductors | 300 V | 8 A | 24 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40045969Nominal voltage UN | Nominal current IN | Cross section AWG | Cross section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 8 A | 0.2 - 2.5 |