Ciertos factores determinan qué HMI es la adecuada para su aplicación:
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Display recomendado (resolución) | hasta VGA (640 x 480 píxeles) | hasta SVGA (800 x 600 píxeles) | hasta SXGA (1280 x 1024 píxeles) |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Cantidad máx. de páginas | 16 | 64 | 256 |
Cantidad máx. de objetos por página | 32 | 128 | 512 |
Cantidad máx. de objetos escalables por página | – | 32 | 64 |
Cantidad máx. de objetos animados por página | 1 por página | 5 por página | 5 por página |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Tasa de actualización (Polling Rate) | 1000 ms | 500 ms | 250 ms |
Cantidad máx. de controladores que se pueden usar en paralelo | 1 x Ethernet | 1, además de comunicación OPC | 2, además de comunicación OPC |
Cantidad máx. de PLCs por controlador usado | 1 | 2 | 5 |
Cantidad máx. de PLCs conectados al mismo tiempo | 1 | 5 | 10 |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Cantidad máx. de scripts | 4 | 8 | 16 |
Se pueden ejecutar a la vez | 1 | 2 | 4 |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Cantidad máx. de pines (pens) | 4 | 8 | 16 |
Cantidad máx. de registradores de datos por proyecto | – | 16 | 32 |
Tiempo de exploración | – | 1 s | 1 s |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Cantidad máx. de alarmas | 128 | 512 | 1024 |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Cantidad máx. de objetos de eventos | 16 | 64 | 128 |
Cantidad máx. de temporizadores | – | 64 | 128 |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Cantidad máx. de programas por proyecto | 8 | 16 | 32 |
Cantidad máx. de columnas por programa | 8 | 32 (máx. 90 con IMDB) | 128 (máx. 90 con IMDB) |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Informes textuales | – | sí | sí |
Informes gráficos | – | – | sí |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Cantidad máxima de usuarios | 16 | 512 | 1024 |
Cantidad máxima de grupos de usuarios | 4 | 16 | 64 |
Aplicaciones básicas | Aplicaciones estándar | Aplicaciones de alto nivel | |
---|---|---|---|
Cantidad máxima de idiomas | 4 | 16 | 32 |
Cambio de idioma en línea | sí | sí | sí |
"$pageName" en